(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3357.67點,收于半年線之上,漲跌幅-1.10%,A股總成交額為12240.59億元。到目前為止今日有42只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有中船漢光、長盈精密、中天火箭等,乖離率分別為18.35%、10.33%、9.82%;華林證券、豐樂種業、海峽環保等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
5月9日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船漢光 | 19.17 | 36.84 | 17.39 | 20.58 | 18.35 |
300115 | 長盈精密 | 13.62 | 9.25 | 12.25 | 13.51 | 10.33 |
003009 | 中天火箭 | 10.00 | 18.15 | 45.38 | 49.83 | 9.82 |
002331 | 皖通科技 | 10.07 | 4.39 | 7.24 | 7.65 | 5.68 |
000758 | 中色股份 | 6.25 | 7.81 | 5.32 | 5.61 | 5.38 |
301369 | 聯動科技 | 10.53 | 34.01 | 71.65 | 75.03 | 4.71 |
603529 | 愛瑪科技 | 5.76 | 4.23 | 57.17 | 59.84 | 4.68 |
002264 | 新華都 | 7.08 | 5.16 | 6.07 | 6.35 | 4.58 |
001236 | 弘業期貨 | 6.62 | 50.32 | 16.02 | 16.74 | 4.48 |
603895 | 天永智能 | 6.50 | 3.81 | 26.31 | 27.35 | 3.97 |
301191 | 菲菱科思 | 4.32 | 15.67 | 91.43 | 95.00 | 3.91 |
301129 | 瑞納智能 | 4.03 | 5.78 | 77.06 | 79.58 | 3.26 |
301137 | 哈焊華通 | 3.05 | 11.96 | 14.79 | 15.21 | 2.81 |
600128 | 弘業股份 | 4.00 | 5.80 | 8.36 | 8.59 | 2.80 |
000666 | 經緯紡機 | 5.31 | 14.90 | 9.84 | 10.11 | 2.75 |
300938 | 信測標準 | 3.48 | 3.62 | 38.29 | 39.26 | 2.52 |
002961 | 瑞達期貨 | 1.98 | 1.31 | 15.19 | 15.48 | 1.90 |
301058 | 中糧科工 | 3.59 | 11.27 | 15.93 | 16.18 | 1.57 |
300331 | 蘇大維格 | 2.66 | 2.90 | 22.42 | 22.77 | 1.56 |
600679 | 上海鳳凰 | 2.05 | 0.87 | 8.84 | 8.94 | 1.14 |
002100 | 天康生物 | 3.01 | 3.45 | 8.81 | 8.91 | 1.12 |
603013 | 亞普股份 | 1.89 | 1.37 | 14.95 | 15.11 | 1.08 |
300803 | 指南針 | 4.17 | 4.88 | 51.45 | 51.99 | 1.05 |
600783 | 魯信創投 | 1.52 | 1.18 | 13.28 | 13.39 | 0.84 |
600760 | 中航沈飛 | 0.92 | 1.59 | 58.68 | 59.16 | 0.83 |
000720 | 新能泰山 | 0.77 | 0.86 | 5.22 | 5.26 | 0.69 |
603198 | 迎駕貢酒 | 2.55 | 0.58 | 62.76 | 63.16 | 0.64 |
002226 | 江南化工 | 1.13 | 1.20 | 5.32 | 5.35 | 0.52 |
603922 | 金鴻順 | 1.33 | 1.03 | 22.82 | 22.92 | 0.45 |
002573 | 清新環境 | 0.52 | 1.07 | 5.77 | 5.79 | 0.40 |
600621 | 華鑫股份 | 2.11 | 2.82 | 11.59 | 11.63 | 0.35 |
300792 | 壹網壹創 | 0.46 | 2.99 | 30.80 | 30.89 | 0.30 |
000559 | 萬向錢潮 | 0.39 | 0.67 | 5.15 | 5.16 | 0.28 |
002392 | 北京利爾 | 0.27 | 1.11 | 3.67 | 3.68 | 0.22 |
003010 | 若羽臣 | 0.48 | 6.06 | 18.69 | 18.73 | 0.21 |
000019 | 深糧控股 | 0.52 | 1.75 | 7.74 | 7.75 | 0.19 |
300761 | 立華股份 | 2.45 | 0.44 | 37.22 | 37.28 | 0.17 |
600340 | 華夏幸福 | 2.80 | 4.61 | 2.57 | 2.57 | 0.14 |
000789 | 萬年青 | 0.23 | 0.85 | 8.89 | 8.90 | 0.10 |
603817 | 海峽環保 | 0.49 | 1.94 | 6.14 | 6.14 | 0.08 |
000713 | 豐樂種業 | 0.44 | 2.29 | 9.12 | 9.13 | 0.06 |
002945 | 華林證券 | 3.56 | 1.39 | 14.25 | 14.26 | 0.05 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
Copyright@1999-2017 www.esquimo.net All Rights Reserved 互聯網出 版機構 ICP備1602369366號-1
聯系網站: dongbeiwang@foxmall.net.cn 違法信息舉報郵箱:jubao@646686.com